您好,[会员登录] [濠电偞鎸冲Λ鍨渻閹烘梻绠旈柣鏃傚帶缁狀垱绻涢幋鐐电焼缂侇啫鍥ㄧ厱闊洦鎸惧暩闂佹悶鍔岄崐鎼佸煝閺冨牆惟闁靛鍎查弶绔� [濠电偞鍨堕幖鈺傜濞嗗警褎寰勬繛蟻鍥х<婵犻潧鎳忓畷鎾剁磽娴e搫袥闁稿鎹囬弻娑樜熼悜姗嗘!闂佽桨鑳堕崑銈呯暦濡皷鍋撻惂鍛婂 | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
做账会计 | 南京迈豪幕墙工程有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
会计 | 海南鑫旺泰幕墙门窗有限公司 | 安顺 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
账务/会计 | 广东金成幕墙科技有限公司 | 东莞 | 面议 | 1人 | |||
|
会计 | 广东装业幕墙工程有限公司 | 东莞 | 5000-6000 | 1人 |
会计 | 郑州和平装饰工程有限公司 | 郑州 | 4000-5000 | 10人 |
会计 | 杭州鼎点门窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
财务会计 | 杭州鼎点门窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
会计 | 应力恒富设计贸易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面议 | 1人 | |||
|
会计 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 东莞 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
内账会计 | 北京千山幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 |
财务会计 | 广州云飞绿色建筑设计工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
会计 | 广东三力建筑装饰工程有限公司 | 广州 | 4000-6000 | 1人 |
出纳会计 | 芜湖卓凡装饰有限公司 | 芜湖 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
财务人员会计出纳 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 |
财务会计 | 苏州普洛盾科技有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 1人 |
主办会计 | 常州市帘享遮阳科技有限公司 | 无锡 | 面议 | 1人 | |||
|
会计文员、资料员 | 浙江华亦装饰工程有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
财务会计 | 浙江铭亚装饰工程有限公司 | 宁波 | 5000-6000 | 1人 |
预算员、会计 | 浙江铭亚装饰工程有限公司 | 宁波 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
高级会计(工作地增城 | 广州澳华门窗制品有限公司 | 广州 | 8000-15000 | 1人 |
成本会计 | 佳迅(厦门)建设集团有限公司 | 厦门 | 面议 | 1人 |
财务/会计 | 广东三顺幕墙工程有限公司 | 东莞 | 5000-8000 | 2人 |
财务会计 | 福建成梁建设有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
会计 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
工程会计(外账) | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 1人 |
工厂会计 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 5000-6000 | 1人 |
财务会计 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
财务主管、会计助理 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
财务/会计/出纳 | 金鑫恒盛(北京)建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 3人 |
会计 | 河北驰勤幕墙工程有限公司 | 沧州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|