您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
生产管理职员 | 大连金诺格工业科技有限公司 | 大连 | 3800-4500 | 1人 | |||
|
门窗制作(职员) | 昆山广铝门窗有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 5人 |
运营部职员 | 深圳市宝航建设工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 5人 |
职员 | 苏州市塑钢装潢部 | 苏州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
办公室职员 | 深圳市宏胜建筑有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
安装职员 | 临沂星月门窗有限公司 | 临沂 | 面议 | 10人 | |||
|
职员、助理 | 天津市三众工程安装有限公司 | 天津 | 面议 | 若干人 | |||
|
办公职员 | 天津市三众工程安装有限公司 | 天津 | 面议 | 若干人 | |||
|
门窗压皮条工位 | 山东佳诺建材有限公司 | 济南 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
门窗小队长 | 门窗安装队 | 太原 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
断桥铝普工,技工 | 兴发铝业 | 泉州 | 面议 | 2 人 | |||
|
管材下料 | 苏州金钢 | 苏州 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 中山卓宇幕墙工程有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 10 人 | |||
|
氧化包装工 | 广东艺华不锈钢铝业有限公司 | 肇庆 | 面议 | 6 人 | |||
|
门窗制作学徒 | 福建贝塔门窗有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 3 人 | |||
|
门窗制作技工 | 河北阳烨门窗制作有限公司 | 石家庄 | 7000-10000 | 5 人 | |||
|
门窗学徒 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 5000-6000 | 若干 人 |
门窗制作工人 | 广东泰鑫幕墙装饰工程有限公司 | 东莞 | 面议 | 4 人 | |||
|
普工 | 铝合金门窗厂 | 福州 | 4000-6000 | 若干 人 | |||
|
雨棚车棚制作师傅 | 天工铝业 | 上海 | 7000-10000 | 50 人 | |||
|
门窗生产技工学徒 | 文辉门窗经营部 | 长沙 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 上海辽申幕墙工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
销售、技术、制作 | 北京京都沐泽复合门窗有限公司 | 廊坊 | 面议 | 20 人 | |||
|
门窗操作工 | 扬州市欧凌铝业门窗有限公司 | 扬州 | 4400-8000 | 10 人 | |||
|
断桥门窗制作工 | 南京巴森门窗科技有限公司 | 南京 | 7000-8000 | 20 人 | |||
|
车间制作工人 | 刘鹏制作队 | 北京 | 面议 | 20 人 | |||
|
后道五金组装工 | 北京美晨阳光门窗有限责任公司 | 潍坊 | 5000-7000 | 3 人 | |||
|
车间操作工 | 大连金诺格工业科技有限公司 | 大连 | 3000-5000 | 5 人 |
生产 | 佛山市邓唯门窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 20 人 | |||
|
门窗学徒工 | 江苏赛豪装饰科技有限公司 | 苏州 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
打包 | 成都赛雅门窗有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 5 人 | |||
|
铝合金学徒 | 佳瑞斯门窗工程有限公司 | 南昌 | 3000-5000 | 15 人 | |||
|
门窗熟练工 | 上海沐冉门窗系统有限公司 | 湖州 | 4000-7000 | 5 人 |
工程门窗安装学徒工 | 四川恒靖源环保科技有限公司 | 内江 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 南京元沛通晟建筑装饰材料有限公司 | 南京 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
普工 熟练工 | 江西九江玻璃厂 | 九江 | 6000-8000 | 5 人 | |||
|
五险门窗制作中工 | 安徽嘉伟节能科技集团 | 合肥 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
门窗车间普工 | 上海源畅门窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|