职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
预决算门窗,门窗设计 | 东阳市伟豪铝业门窗有限公司 | 衢州 丽水 金华 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗阳光房设计师 | 洛斯福高端户外阳光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙设计、工艺 | 广东装业幕墙工程有限公司 | 东莞 | 5000-12000 | 3人 |
设计师(家装门窗) | 武汉尚哲节能幕墙门窗科技有限公司 | 武汉 | 5000-8000 | 2人 |
门窗设计师 | 泰州金盾特种防火门有限公司 | 泰州 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
门窗设计技术员 | 河北奥意新材料有限公司 | 石家庄 邢台 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计经理 | 福建省天丰装饰工程有限公司(长沙总部 | 长沙 | 3000-5000 | 1人 |
门窗设计师 | 北京富兴装饰有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墙门窗设计师 | 珠海成鹏幕墙门窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
系统幕墙门窗设计员 | 佛山居和实业发展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 深圳中创城建设集团 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙设计下料 | 广州市金锟金属门窗有限公司 | 广州 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 沃美金顿(海南)新材料科技有限公司 | 儋州 | 5000-8000 | 3人 |
门窗设计师 | 福建雄旺五金有限公司 | 福州 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
门窗设计 | 杭州建工环艺铝业有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
门窗设计师 | 青岛裕昌昊工贸有限公司 | 青岛 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗设计师 | 上海瑞湖实业有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
门窗设计师 | 弘鼎消防科技(天津)有限公司 | 天津 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 深圳市瑞图装饰设计咨询有限公司 | 深圳 | 面议 | 3人 |
门窗设计 | 浙户门窗幕墙设计有限公司 | 湖州 | 3000-6000 | 4人 | |||
|
门窗设计 | 廊坊市万丽装饰工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
门窗设计 | 上海武鹏门窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
门窗、幕墙设计师 | 海南围城幕墙工程有限公司 | 澄迈 | 7000-15000 | 3人 |
门窗幕墙设计师 | 中山市中佳新材料有限公司 | 深圳 中山 | 8000-12000 | 3人 |
门窗工程设计师 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
幕墙门窗设计师助理 | 中山市海幕幕墙科技有限公司 | 中山 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
门窗设计师 | 裕州建设工程(河北)有限责任公司 | 石家庄 | 4000-8000 | 1人 | |||
|
系统门窗设计工程师 | 上海聘力信息技术有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
门窗深化设计师 | 常州拨云科技园有限公司 | 苏州 | 面议 | 1人 | |||
|
门窗幕墙成本预算设计 | 广州嘉源幕墙门窗工程有限公司 | 广州 | 8000-15000 | 1人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|