您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
数控加工中心普拉迪 | 郑州市鑫华塑钢有限公司 | 郑州 | 6000-10000 | 若干人 |
数控加工中心操作工 | 兴平凌鹏门窗幕墙制作有限公司 | 咸阳 | 面议 | 5人 | |||
|
铝合金门窗数控机加工 | 钰曾门窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
门窗数控加工中心操作 | 东莞市诚嘉幕墙门窗有限公司 | 东莞 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
数控加工中心操作员 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
数控加工中心操作工 | 济南新泽建筑工程有限公司 | 济南 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
数控加工中心操作手 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司杭州 | 杭州 | 面议 | 2人 | |||
|
机加工中心数控机操作 | 苏州欧普利斯环保家具科技有限公司 | 苏州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
门窗CNC机加工 | 佛山护家创新门窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
生产车间加工承包 | 佛山护家创新门窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
机加工 | 佛山护家创新门窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
开料加工、拼装,组长 | 广东弘博建筑装饰工程有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 7人 |
断桥铝加工大师傅 | 严一建设集团有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
门窗加工制作熟练工中 | 浙江博州幕墙科技有限公司 | 宁波 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
机加工熟练工 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
门窗加工班组-西安 | 郑州中昌装饰工程有限公司 | 咸阳 | 4000-20000 | 50人 | |||
|
幕墙加工师傅 | 郑州中昌装饰工程有限公司 | 新乡 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
系统门窗加工 | 上海锦澄实业有限公司 | 南通 | 面议 | 若干人 | |||
|
门窗机加工师傅 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
钣金工出加工图 | 上海正捷门窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
门窗工厂机加工组长 | 黄塘莲鑫门窗加工厂 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
加工中心 | 中山市博路德幕墙门窗系统有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
断桥加工师傅 | 德美技嘉铝业 | 嘉兴 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
门窗加工外包 | 广东固得装饰工程有限公司 | 东莞 | 8000-10000 | 8人 | |||
|
门窗加工技术工 | 新邦(福建)建筑装饰工程有限公司 | 重庆 郑州 | 面议 | 若干人 | |||
|
门窗加工厂主管 | 江门市锦骅装饰工程有限公司 | 江门 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
加工组长 | 江苏维尼森节能科技有限公司 | 苏州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
门窗加工制作师操作工 | 江苏维尼森节能科技有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
机加工 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
石材加工生产主管 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 扬州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|