职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
铝合金生产采购 | 福建省尚美建设工程有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
生产采购 | 江苏百舸集团 | 苏州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
生产采购 | 洛克铝木门窗(天津)有限公司 | 天津 | 面议 | 1人 | |||
|
文员及生产采购 | 金凯龙门窗 | 长沙 | 面议 | 3人 | |||
|
采购生产 | 上海闰米建筑技术有限公司 | 无锡 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
生产助理兼采购 | 天津龙瑄建筑工程有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
门窗生产技工 | 河南筑友智造装饰产业园有限公司 | 周口 开封 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
采购经理 | 日月幕墙门窗股份有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1人 |
生产厂长 | 苏州锋丹门窗科技有限公司 | 苏州 | 10000-12000 | 1人 |
采购合约专员 | 富顿技术(广州)有限公司 | 广州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
生产副厂长 | 连云港同达高新技术有限公司 | 连云港 | 8000-10000 | 1人 |
采购 | 杜卡萨(嘉兴)建筑科技有限公司 | 嘉兴 | 7000-12000 | 1人 |
幕墙采购 | 博威系统门窗(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
生产厂长 | 西安龙威幕墙工程有限公司 | 西安 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
采购员 | 广东南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 |
生产部经理 | 广东南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
采购员 | 江西嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 北京 南昌 吉安 | 5000-6000 | 3人 |
门窗生产主管 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | 宁波 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
全屋定制生产主管 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 石家庄 | 8000-10000 | 若干人人 | |||
|
系统门幕墙生产工艺员 | 佛山居和实业发展有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
生产跟单员 | 广东融都建设有限公司 | 东莞 | 6000-7000 | 1人 |
采购专员 | 博威系统门窗(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 1人 |
系统门窗生产制作团队 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 8000-25000 | 15人 |
生产总监、厂长 | 江西汉唐奇迹门窗有限公司 | 南昌 | 面议 | 若干人 | |||
|
采购供应部经理 | 天津远铭建设集团有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
门窗生产部副经理 | 博威系统门窗(苏州)有限公司 | 苏州 | 面议 | 1人 | |||
|
采购经理 | 北京西南宏业建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 |
采购员 | 福建省天丰装饰工程有限公司(长沙总部 | 长沙 | 面议 | 2人 | |||
|
铝合金门窗生产员工 | 湖州旭辉幕墙装饰工程有限公司 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
门窗生产制作人员 | 山东卓越精工集团有限公司 | 济宁 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|