职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
设计客服订单采购 | 绍兴德丽坚门窗科技有限公司 | 绍兴 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
设计师(兼订单) | 中德投资(铝材)集团|湖南中屋门窗产 | 长沙 | 4000-6000 | 1人 |
订单专员/客服专员 | 上海米庭装饰设计有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
家装平面设计订单处理 | 绍兴德丽坚门窗科技有限公司 | 绍兴 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
门窗订单设计师 | 浙江中横窗业有限公司 | 绍兴 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
应届生采购预算设计 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 20人 |
门窗设计师 | 福建省闽发智铝科技有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 1人 |
装饰设计业务专员 | 福建省闽发智铝科技有限公司 | 泉州 | 5000-10000 | 5人 |
采购经理 | 山西森昌装饰工程有限公司 | 太原 | 5000-6000 | 1人 |
幕墙设计师 | 山西森昌装饰工程有限公司 | 太原 晋中 | 6000-10000 | 2人 |
幕墙设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇庆 | 10000-15000 | 2人 |
门窗设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇庆 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
门窗幕墙主任设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇庆 | 15000-20000 | 2人 |
模板脚手架海外设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 广东 | 25000以上 | 2人 |
门窗客服跟单专员 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 广东 | 8000-25000 | 2人 | |||
|
门窗订单管理经理 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 广东 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
铝模设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 6000-15000 | 若干人 |
门窗幕墙设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 10000-15000 | 若干人 |
门窗主任设计师 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 12000-15000 | 3人 |
海外门窗幕墙设计经理 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 20000-25000 | 1人 |
门窗幕墙设计(香港) | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 |
门窗采购员 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 6000-8000 | 1人 |
门窗采购经理 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 10000-15000 | 1人 |
门窗幕墙设计经理 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 肇庆 | 15000-25000 | 1人 |
家装门窗设计师 | 苏州星特堡实业有限公司 | 苏州 | 面议 | 2人 |
门窗下料设计 | 福建弦德建筑装饰工程有限公司 | 厦门 | 8000-12000 | 2人 |
门窗专卖店设计师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
门窗阳光房设计师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
平面设计师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
设计师 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 苏州 | 8000-12000 | 2人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|