职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
门窗幕墙设计(应届) | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 海口 | 面议 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计师应届 | 福建冠都建设发展有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 6人 | |||
|
门窗幕墙设计(应届生 | 中机新雅(北京)供应链管理有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 |
门窗、幕墙设计应届生 | 青岛金德尔曼铝业有限责任公司 | 青岛 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 中建方远幕墙装饰工程有限公司 | 眉山 | 5000-10000 | 1人 |
幕墙门窗设计师 | 上海昊悉建设发展有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 湖北荣庭门窗科技有限公司 | 荆门 | 6000-15000 | 2人 |
门窗幕墙设计经理 | 青岛海骊门窗幕墙工程有限公司 | 青岛 | 12000-15000 | 1人 |
门窗幕墙设计师 | 北京韩艺达建筑装饰工程有限公司 | 北京 河北 | 面议 | 1人 |
门窗幕墙设计师 | 深圳中创城建设集团 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 河北鹏跃幕墙装饰工程有限公司 | 廊坊 保定 | 8000-10000 | 5人 |
门窗幕墙设计师 | 广东金成幕墙科技有限公司 | 东莞 | 10000-15000 | 2人 |
资深幕墙门窗设计师 | 广东华源建设有限公司 | 广州 | 8000-15000 | 5人 |
门窗幕墙设计师 | 三河市界之窗工程咨询有限公司 | 廊坊 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
门窗幕墙设计师(江苏 | 江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 扬州 | 3000-6000 | 5人 |
幕墙门窗设计师 | 珠海成鹏幕墙门窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
系统幕墙门窗设计员 | 佛山居和实业发展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 江苏高昕建筑系统有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 2人 |
门窗,幕墙设计师 | 唐山中锋门窗有限公司 | 唐山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
门窗幕墙设计师实习生 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 4人 | |||
|
门窗幕墙设计主管 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 6人 | |||
|
幕墙门窗设计师 | 陕西朗奥建设集团有限公司海口分公司 | 海口 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
幕墙门窗设计师 | 广东红源建设工程有限公司 | 广州 | 面议 | 3人 | |||
|
门窗幕墙设计师 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墙门窗设计 | 廊坊恒品幕墙设计有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墙门窗设计师 | 天津宏源幕墙工程有限公司 | 天津 | 10000-20000 | 5人 | |||
|
门窗幕墙设计 | 浙江富悦幕墙装饰工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
门窗幕墙设计 | 中飏节能幕墙门窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 2人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|