您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
计划运营部主管 | 深圳鸿图建工有限公司 | 深圳 | 面议 | 1人 | |||
|
计划运营主管-郑州 | 广东万方建设有限公司 | 郑州 | 6000-10000 | 1人 |
计划主管 | 浙江互创建筑工程有限公司 | 黄山 | 6000-10000 | 1人 |
运营计划员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 广东 江西 | 5000-8000 | 2人 |
运营经理/主管 | 广西中大旺幕墙门窗有限公司 | 南宁 | 5000-10000 | 1人 |
生产计划主管 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
计划主管 | 上海日朗门窗 匠人精神培养 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
新媒体运营主管 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 12000-20000 | 1人 |
计划专员/主管 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 5000-7000 | 1人 |
计划运营经理 | 河南上河装饰工程有限公司 | 郑州 | 5000-8000 | 1人 |
计划部主管 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 2人 |
门窗生产计划主管 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 8000-12000 | 1人 |
运营主管/经理 | 广东惠亚智慧建造科技有限公司 | 东莞 | 6000-8000 | 1人 |
生产主管、调度、计划 | 浙江大建装饰工程有限公司 | 绍兴 | 8000-12000 | 2人 |
运营主管 | 广东融都建设有限公司 | 东莞 | 5000-6000 | 1人 |
运营计划调度 | 福建省尚美建设工程有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
运营经理/主管 | 广东新伟信实业有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 1人 |
运营支持主管 | 严一建设集团有限公司 | 衡水 | 5000-7000 | 1人 |
计划调度主管 | 浙江开捷门窗幕墙有限公司 | 绍兴 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
门窗计划主管 | 广东意博门窗实业有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
计划主管 | 浙江森普幕墙门窗科技有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1人 |
计划经理(主管) | 浙江森普幕墙门窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
新媒体运营主管 | 德森克门窗系统(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-6000 | 2人 |
门窗技术运营主管 | 蒂优材料科技发展(上海)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
销售运营主管 | 上海添瑞江苏分公司 | 泰州 | 5000-25000 | 2人 |
工程计划管理主管 | 广东万方建设有限公司 | 江苏 安徽 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
计划运营岗 | 广东万方建设有限公司 | 郑州 | 3000-4000 | 2人 |
计划管理主管 | 广东万方建设有限公司 | 佛山 济南 德州 | 6000-10000 | 5人 |
计划主管 | 广东万方建设有限公司 | 亳州 | 6000-12000 | 1人 |
生产计划主管(马鞍山 | 广东万方建设有限公司 | 马鞍山 | 10000-12000 | 1人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|