职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
工厂主办会计 | 北京中百建筑工程有限公司 | 德州 | 面议 | 1人 | |||
|
会计 | 惠州市铸泰辉实业发展有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 |
预算员、会计 | 浙江铭亚装饰工程有限公司 | 宁波 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
财务会计 | 浙江铭亚装饰工程有限公司 | 宁波 | 5000-6000 | 1人 |
对账会计 | 广州市粤铝金属建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
会计 | 广州市粤铝金属建材有限公司 | 广州 | 4000-6000 | 若干人 |
会计 | 上海华之杰门窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
会计 | 上海赛冠企业发展集团有限公司 | 莆田 | 5000-7000 | 1人 |
成本会计 | 佳迅(厦门)建设集团有限公司 | 厦门 | 面议 | 1人 |
会计助理 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 嘉兴 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
会计 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 东莞 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
内账会计 | 北京千山幕墙装饰工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 |
高级会计(工作地增城 | 广州澳华门窗制品有限公司 | 广州 | 8000-15000 | 1人 |
会计 | 河北汇诺装饰工程有限公司 | 邢台 | 3000-4000 | 1人 |
会计 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | |||
|
财务/往来会计/包吃 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 武汉 | 3000-4000 | 2人 |
主管会计 | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 武汉 鄂州 | 5000-7000 | 1人 |
工厂会计 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 5000-6000 | 1人 |
工程会计(外账) | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 1人 |
会计 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
主管会计 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
账务/会计 | 广东金成幕墙科技有限公司 | 东莞 | 面议 | 1人 | |||
|
工程会计 | 江苏博亚装饰材料工程有限公司 | 南京 | 4000-7000 | 1人 |
主办会计 | 新邦(福建)建筑装饰工程有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
会计文员、资料员 | 浙江华亦装饰工程有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
财务主管、会计助理 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
财务会计 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
总账会计 | 江苏志顶建设工程有限公司 | 镇江 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
财务会计 | 福建成梁建设有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
成本会计 | 山东鑫帕斯沃系统门窗有限公司 | 潍坊 | 4000-8000 | 2人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|