职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
大工普工 | 成都大河汉玉装饰工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
普工/中工/大工 | 福建省禄庆建设工程有限公司 | 漳州 | 4000-8000 | 30人 | |||
|
门窗普工、中工、大工 | 西安一品三森门窗 | 西安 | 4000-12000 | 20人 | |||
|
断桥门窗大工,普工 | 沈阳泰鑫汇建筑工程有限公司 | 沈阳 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
普工,中工,大工 | 惠州市瑞吉幕墙门窗有限公司 | 惠州 | 面议 | 若干人 | |||
|
断桥铝门窗制作、安装大工,普工 | 世纪虹门窗 | 北京 | 3500-5000 | 10人 | |||
|
普工,大工 | 车间制作 | 浙江 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
普工 | 广西中大旺幕墙门窗有限公司 | 崇左 | 3000-5000 | 20人 | |||
|
车间普工 | 浙江杰美装饰工程有限公司 | 杭州 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
门窗制作普工、熟练工 | 浙江中景幕墙科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 15人 | |||
|
操作普工 | 斯卡特北京铝业集团有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
澳洲铝门窗机加大工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
铝合金门窗中工普工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
澳洲铝门窗全能大工 | 佛山领杨门窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
普工/操作工 | 常州洛克华菲门窗科技有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
普工(家装) | 常州今墨仿古门窗有限公司 | 常州 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
门窗制作大工(家装) | 常州今墨仿古门窗有限公司 | 江苏 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
车间普工 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
门窗普工 | 佛山市澳美家门窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
普工 | 佛山市澳美家门窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 |
拼装工/组装工/普工 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 10人 |
普工 | 安徽良住科技有限公司 | 芜湖 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
门窗大工 | 西安哈曼德门窗有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干人 | |||
|
普工/操作工 | 中山市优新派门窗有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
玻璃车间普工 | 广东新标智能家居有限公司 | 肇庆 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
普工临时工 | 佳迅(厦门)建设集团有限公司 | 厦门 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
门窗加工普工 技工 | 佳迅(厦门)建设集团有限公司 | 厦门 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
门窗学徒/普工 | 广东宏晔装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
普工(数人) | 九贺门窗(北京)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
五金装配普工,技工 | 九贺门窗(北京)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 3人 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|