职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 |
储备人才 | 珠海成鹏幕墙门窗有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
储备人才 | 静美幕墙技术有限公司 | 新乡 | 3000-5000 | 15人 |
储备人才 | 东莞华东装饰材料工程有限公司 | 东莞 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
技术储备人才 | 宁波市镇海新鑫建筑门窗有限公司 | 宁波 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
储备人才 | 烟台奥立特铝业有限公司 | 青岛 威海 烟台 | 面议 | 10人 | |||
|
储备人才技术向 | 珠海金靓科技有限公司 | 珠海 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
幕墙安装工人 | 鞍山筑诚装饰工程有限公司 | 辽宁 | 7000-8000 | 50 人 | |||
|
门窗幕墙设计人员 | 江西建工装潢有限责任公司上海分公司 | 上海 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
门窗、幕墙设计师 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 台州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
CAD绘图员 | 佛山市益锦建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 4 人 | |||
|
门窗设计师 | 贵州汉邦鑫门窗工程有限 | 贵阳 | 4000-5000 | 2 人 |
门窗设计员 | 湖南恒新门窗有限公司 | 长沙 | 3000-6000 | 1 人 | |||
|
门窗设计 | 上海典诺实业有限公司 | 苏州 | 面议 | 2 人 | |||
|
门窗技术员 | 北京贝塔门窗有限公司 | 临沂 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
木铝门窗设计师 | 安徽三乐门窗幕墙工程有限公司 | 合肥 | 面议 | 2 人 |
幕墙施工员 | 深圳宏安建筑安装工程有限公司 | 广州 深圳 佛山 中山 东莞 惠州 | 6000-9000 | 2 人 |
门窗技术员 | 华东兴业(北京)建筑工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
CAD制图 | 佛山市粤宇幕墙门窗有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
玻璃幕墙设计员 | 其士集团--朗兴幕墙铝门窗厂 | 广东 | 面议 | 1 人 | |||
|
施工员 | 浙江中南建设集团有限公司 | 南京 | 面议 | 2 人 |
门窗幕墙设计师 | 北京华瑞育民门窗有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 3 人 | |||
|
技术员 | 山西海翔建设工程有限公司 | 运城 | 3000-10000 | 3 人 | |||
|
门窗设计师 | 北京建威幕墙 | 北京 | 5000-6000 | 5 人 |
门窗幕墙设计师 | 湖北联投新材料开发有限公司 | 武汉 | 7000-10000 | 2 人 |
投标助理 | 理嘉(浙江)建筑装饰工程有限公司 | 绍兴 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
氧化工艺员 | 广东广铝铝型材有限公司 | 广州 佛山 | 7000-12000 | 1 人 |
项目经理 | 山东华达门窗幕墙有限公司 | 江门 潍坊 | 8000-10000 | 12 人 |
现场施工员 | 吉林豪力建筑装饰工程有限公司 | 唐山 长春 呼和浩特 | 面议 | 若干 人 |
门窗幕墙技术员 | 河北金阳门窗有限公司 | 沧州 | 面议 | 1 人 | |||
|
门窗技术员算料 | 福建冠亚门窗有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 3 人 | |||
|
幕墙施工员 | 厦门开联装饰工程有限公司 | 全国不限 | 面议 | 若干 人 |
技术员 | 科达铝业 | 呼和浩特 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
幕墙技术主管 | 安徽豪顺装饰科技有限公司 | 滁州 | 10000-15000 | 1 人 |
幕墙施工员 | 浙江北奥装饰工程有限公司 | 浙江 | 面议 | 3 人 |
车间主任技术助理 | 苏州工业园区强生装饰有限公司 | 苏州 | 面议 | 1 人 | |||
|
幕墙施工员 | 浙江海德住宅工程有限公司 | 杭州 | 面议 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|