您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
质量监督员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 广东 | 4000-6000 | 1人 | 2025-2-9 |
区域经理 | 洛克门窗幕墙系统科技(天津)有限公司 | 天津 | 3000-25000 | 8人 | 2025-2-9 |
门窗加工中心技工 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-2-9 |
幕墙门窗成本预算员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-2-9 |
铝艺焊工 | 洛斯福高端户外阳光房 | 湖州 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-2-9 |
压皮条女工 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-6000 | 4人 | 2025-2-9 |
门窗套玻璃工 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-9 |
装五金师傅 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-2-9 |
胶条焊接工 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-9 |
门窗生产工人 | 山东格林门窗幕墙工程有限公司 | 青岛 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-2-9 |
门窗设计师 | 山东格林门窗幕墙工程有限公司 | 青岛 | 6000-10000 | 2人 | 2025-2-9 |
门窗穿条、下料、调试 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 6人 | 2025-2-9 |
生产计划副部长 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-2-9 |
门窗质检部主管 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-9 |
门窗质检 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-9 |
门窗拼装员 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-12000 | 10人 | 2025-2-9 |
门窗车间主任 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-2-9 |
门窗绘图技术员 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-2-9 |
门窗技术主管 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-9 |
系统窗制作师傅 | 洛克门窗幕墙系统科技(天津)有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 3人 | 2025-2-9 |
门窗技术 | 苏州喜多阁系统门窗 | 苏州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-9 |
精装修预结算 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-2-9 |
家装推拉门窗生产组长 | 磐若智能门窗科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-9 |
生产管理人员 | 华世达自动化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-2-9 |
铝合金门窗打胶 | 华世达自动化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面议 | 2人 | 2025-2-9 |
外贸跟单员 | 山东格林门窗幕墙工程有限公司 | 青岛 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-9 |
车间学徒工 | 山东格林门窗幕墙工程有限公司 | 青岛 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-2-9 |
技术支持(深圳) | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | 深圳 | 面议 | 1人 | 2025-2-9 |
门窗设计师 | 杭州建工环艺铝业有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-9 |
幕墙打胶工(脱水胶) | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | 清远 | 7000-10000 | 1人 | 2025-2-9 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|