简历搜索
选择地区 >
全国 北京 上海 天津 重庆 广东 浙江 江苏 河北 山东 河南 四川 福建 湖北 湖南 辽宁 吉林 黑龙江 山西 安徽 海南 江西 贵州 云南 陕西 甘肃 广西 宁夏 青海 新疆 西藏 内蒙古 香港 澳门 台湾 国外
姓名 | 工作经验 | 性别 | 意向职位 | 意向工作地 | 现所在地 | 更新时间 |
于海坤 | 7年 | 男 | 项目经理 | 郑州 | 河南郑州 | 2025-3-15 |
曾宏标 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 广东 | 广东深圳 | 2025-3-15 |
刘金强 | 6年 | 男 | 项目经理 | 全国不限 | 山东济南 | 2025-3-15 |
詹述礼 | 10年以上 | 男 | 幕墙设计师 技术员/工艺员/下单 预结算/造 | 全国不限 | 重庆 | 2025-3-15 |
薛廷军
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 贵州 | 贵州黔南布依族 | 2025-3-15 |
朱飞标 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 河南 | 河南濮阳 | 2025-3-15 |
胡先生 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 浙江 | 安徽黄山 | 2025-3-15 |
张海俊 | 6年 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 浙江 江苏 福建 | 湖南长沙 | 2025-3-15 |
刘淇元 | 7年 | 男 | 项目经理 | 北京 上海 浙江 江苏 山东 河南 | 河南周口 | 2025-3-15 |
杨国锋 | 10年以上 | 男 | 项目经理 车间主任/厂长 生产管理/调度/组 | 全国不限-优先选择: 苏州 | 广东广州 | 2025-3-15 |
焦玉东 | 9年 | 男 | 预结算/造价/招投标 一二级建造师 项目经理 | 全国不限-优先选择: 广州 深圳 佛山 | 河南郑州 | 2025-3-15 |
彭守伟
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限 | 江苏常州 | 2025-3-15 |
张在学 | 10年以上 | 男 | 技术主管/总工 项目经理 施工员/现场施工管 | 郑州 | 河南郑州 | 2025-3-15 |
赵涌涛 | 10年以上 | 男 | 计划师/计划员 项目经理 车间主任/厂长 生 | 河北 郑州 信阳 焦作 福建 | 河南漯河 | 2025-3-15 |
叶科 | 10年以上 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 质安员/经理 | 全国不限-优先选择: 四川 | 四川德阳 | 2025-3-15 |
王战卫 | 9年 | 男 | 一二级建造师 项目经理 | 上海 浙江 河南 | 浙江杭州 | 2025-3-15 |
张希顺
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 辽宁 | 广东深圳 | 2025-3-15 |
黎国华 | 10年以上 | 男 | 工程部经理 项目经理 | 全国不限 | 广东广州 | 2025-3-15 |
王金龙
![]() |
10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 南京 苏州 无锡 | 江苏徐州 | 2025-3-15 |
宫军 | 10年以上 | 男 | 项目经理 安装/施工/售后技术工人 | 全国不限-优先选择: 天津 | 天津 | 2025-3-15 |
姜宏伟 | 10年 | 男 | 项目经理 | 全国不限 | 山东烟台 | 2025-3-15 |
刘迎国 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 浙江 | 浙江杭州 | 2025-3-15 |
马金朝 | 6年 | 男 | 项目经理 | 河南 | 河南郑州 | 2025-3-14 |
颜志刚 | 8年 | 男 | 项目经理 | 全国不限 | 江西九江 | 2025-3-14 |
乔玉平 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 济宁 国外 | 山东济宁 | 2025-3-14 |
王亚龙 | 5年 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 洛阳 陕西 | 陕西西安 | 2025-3-14 |
赵鹏 | 10年以上 | 男 | 项目经理 材料员 仓管员/统计员 | 全国不限-优先选择: 海南 | 海南三亚 | 2025-3-14 |
王琦 | 10年以上 | 男 | 项目经理 | 全国不限-优先选择: 北京 天津 河北 | 河北廊坊 | 2025-3-14 |
张俊波 | 8年 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 | 全国不限 | 河南信阳 | 2025-3-14 |
王天宠 | 10年以上 | 男 | 项目经理 施工员/现场施工管理 工程部经理 | 河南 | 河南郑州 | 2025-3-14 |