您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
会计 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-6 |
出纳 | 合肥市知本装饰工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | 2025-2-6 |
会计 | 合肥铭杰装饰工程有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-6 |
出纳会计 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 2人 | 2025-2-5 |
主办会计 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面议 | 1人 | 2025-2-5 |
会计主管 | 安徽戴德启鸣新型建材有限公司 | 安徽 | 面议 | 1人 | 2025-2-1 |
财务 | 安徽星格拉智能门窗有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-12-31 |
财务经理 | 安徽成业门窗装饰有限有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 1人 | 2024-10-30 |
会计 | 安徽兴科门窗幕墙有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-25 |
主办会计 | 安徽三乐门窗幕墙工程有限公司 | 合肥 | 面议 | 2人 | 2024-7-25 |
财务主管会计 | 金地丰门窗有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-13 |
财务会计 | 安徽金凯一建设工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-5 |
财务总监 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面议 | 2人 | 2024-6-4 |
出纳 | 合肥班盾玻璃科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2024-5-31 |
会计 | 欣叶安康科技股份有限公司 | 合肥 | 3800-5500 | 1人 | 2024-5-5 |
会计 | 安徽皖心建材有限公司 | 合肥 | 4000-6000 | 1人 | 2024-4-28 |
财务主管 | 安徽皖心建材有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 1人 | 2024-4-28 |
主办会计 | 安徽国基生态门窗系统工程有限公司 | 合肥 | 面议 | 1人 | 2024-4-26 |
会计 | 合肥鼎盛幕墙工程有限公司 | 安徽 | 5000-6000 | 1人 | 2024-4-25 |
财务经理 | 合肥鼎盛幕墙工程有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 1人 | 2024-4-25 |
主办会计 | 合肥斯凯彩色型材有限公司 | 合肥 | 面议 | 1人 | 2024-4-18 |
会计 | 安徽首窗科技有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 2人 | 2024-3-17 |
高薪急聘会计 | 安徽金用护栏制品有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | 2021-9-15 |
现金会计 | 安徽钟南消防科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2021-8-22 |
出纳会计 | 浙江建贤装饰工程有限公司(安徽区域公 | 安徽 | 5000-6000 | 2人 | 2021-7-12 |
门窗幕墙现场技术管理 | 青岛盛富欧商贸有限公司富欧门窗幕墙 | 无锡 青岛 合肥 | 5000-6000 | 若干人 | 2021-4-27 |
出纳 | 安徽瑞博门窗装饰有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2021-4-13 |
出纳 | 安徽国基生态门窗系统科技有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 1人 | 2021-3-5 |
成本会计 | 安徽国基生态门窗系统工程有限公司 | 合肥 | 面议 | 1人 | 2021-3-5 |
主办会计 | 安徽杰泰幕墙装饰有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 2人 | 2021-3-1 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|