您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
成本会计 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | 2025-2-5 |
财务总监 | 上海盼固门窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-2-5 |
财务助理 | 上海盼固门窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-5 |
办公室文员 | 上海锐聚建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2025-2-5 |
文员 | 徳国精工门窗技术有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-2-5 |
财务主账会计 | 上海旭核门窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-2-5 |
财务 | 上海炳亿铝业有限公司 | 上海 | 面议 | 2人 | 2025-2-5 |
财务 | 上海斐藤工程咨询有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-5 |
财务 | 正兴建设集团股份有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | 2025-2-5 |
工程财务 | 上海其龙门窗幕墙工程有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-2-5 |
财务主管、会计助理 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 | 2025-2-5 |
财务会计 | 上海求精实业有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
办公室文员财务 | 上海赤岸门窗科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 10人 | 2025-2-4 |
财务专员 | 上海昕海建材有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | 2025-1-28 |
会计 | 上海华之杰门窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-1-23 |
出纳 文员 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-1-21 |
出纳 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-1-21 |
主管会计 | 上海佐岚门窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-1-21 |
会计 | 上海博乐之星节能科技有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | 2025-1-15 |
幕墙财务 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-13 |
会计 | 上海京藤建设工程(集团)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-1-2 |
出纳 | 上海博格门窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
财务出纳 | 上海企诺云装饰工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-13 |
财务会计 | 上海森利建筑装饰有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-10 |
成本会计 | 上海国仕门窗幕墙有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-10 |
出纳 | 上海林志实业有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-7 |
财务经理 | 杜卡萨(嘉兴)建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-11-13 |
财务 | 徳国精工门窗技术有限公司 | 上海 | 面议 | 1人 | 2024-10-4 |
财务/会计 | 巍泱建设工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2024-9-29 |
成本会计 | 上海同济绿地门窗制品有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2024-8-19 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|