您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
幕墙技术员 | 湖州旭辉幕墙装饰工程有限公司 | 湖州 | 面议 | 1人 | 2025-2-5 |
预算员 | 浙江锐冠门窗有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙成本核算 | 浙江锐冠门窗有限公司 | 衢州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗工程预算报价 | 浙江新欧节能科技有限公司 | 金华 | 3000-5000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙造价预算 | 温州康茂门窗工程有限公司 | 温州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗工艺下单负责人 | 浙江大建装饰工程有限公司 | 绍兴 | 10000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙预算 | 浙江大建装饰工程有限公司 | 绍兴 | 12000-15000 | 若干人 | 2025-2-5 |
门窗预算报价技术 | 宁波辰曜门窗工程有限公司 | 宁波 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-2-5 |
招投标 | 浙江德原森窗业有限公司 | 金华 | 7000-15000 | 5人 | 2025-2-5 |
幕墙预决算员 | 浙江德原森窗业有限公司 | 金华 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗管理 | 嘉兴中泽装饰工程有限公司 | 嘉兴 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-2-5 |
预算员 | 嘉兴中泽装饰工程有限公司 | 嘉兴 | 8000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙预算员 | 五强建设科技(浙江)有限公司 | 台州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙预算/结算员 | 浙江恩宇幕墙装饰工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙预算+资料员 | 浙江恩宇幕墙装饰工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙设计 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 嘉兴 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
结算员 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 嘉兴 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
商务技术员 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙技术员 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 嘉兴 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
结算员 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙(门窗投标预结算 | 宁波欣颖装饰科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗设计与预算 | 绍兴市大建装饰工程有限公司 | 绍兴 | 3000-4000 | 1人 | 2025-2-5 |
成本预算员 | 浙江旺宏泰建设工程有限公司 | 金华 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
装饰装修工程预决算 | 浙江墅标智能家居科技有限公司 | 绍兴 | 3000-5000 | 2人 | 2025-2-5 |
预决算储备干部 | 浙江墅标智能家居科技有限公司 | 宁波 | 面议 | 1人 | 2025-2-5 |
预决算工程师 | 浙江墅标智能家居科技有限公司 | 绍兴 | 面议 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙预算主管 | 浙江伯礼建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙成本预算 | 浙江伯礼建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
技术部长 | 浙江武义嘉豪门业有限公司 | 金华 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙预结算员 | 浙江金鹭集团装饰有限公司 | 杭州 | 4000-12000 | 4人 | 2025-2-5 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|