您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
门窗幕墙总工 | 安徽省雄日幕墙门窗有限公司 | 福州 芜湖 | 10000-20000 | 5人 | 2025-2-5 |
下单人员 | 北京市天东门窗有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-2-5 |
核算员 包吃住 | 北京市天东门窗有限公司 | 宿州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-2-5 |
家装技术 | 安徽欧络森门窗 | 合肥 | 10000-15000 | 2人 | 2025-2-5 |
系统门窗研发 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-5 |
工程移门技术设计 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-2-5 |
零售设计接单 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
零售技术审图 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
零售接单客服 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
技术员 | 安徽恒莱建筑装饰工程有限公司 | 淮北 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙 门窗工程师 | 安徽西邦装饰工程有限公司 | 淮南 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-2-5 |
技术类 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面议 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 安徽海德门窗股份有限公司 | 宣城 | 6000-10000 | 1人 | 2025-2-5 |
产品专员/产品助理 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 4000-6000 | 5人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 合肥居乐工贸有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 安徽和源工程有限公司 | 安徽 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-5 |
下单技术员 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 宣城 | 4000-8000 | 3人 | 2025-2-5 |
技术工程师 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 宣城 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 芜湖木思门窗 | 芜湖 | 4000-10000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 滁州顺淮建筑工程有限公司 | 滁州 | 5000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙技术员 | 安徽维卡家居有限公司 | 淮南 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗技术下单员 | 安徽维卡门窗股份有限公司 | 淮南 | 8000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
百叶技术 | 金鹏节能科技有限公司 | 淮北 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 金鹏节能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 合肥铭杰装饰工程有限公司 | 安徽 淮南 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗研发人员 | 欣叶安康科技股份有限公司 | 芜湖 | 面议 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙设计师 | 江苏同邦建设有限公司 | 广东 江苏 河北 山东 河南 四川 湖南 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-2-5 |
工艺工程师 | 安徽良住科技有限公司 | 芜湖 | 6000-7000 | 1人 | 2025-2-5 |
门窗下单员 | 安徽派克森门窗有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗技术员 | 安徽恒强门窗装饰有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|