您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
电工 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-30 |
门窗幕墙拆图技术员 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面议 | 3人 | 2024-12-30 |
产品设计工程师 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面议 | 5人 | 2024-12-30 |
高薪技术预算副经理 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面议 | 1人 | 2024-12-30 |
QS课长 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面议 | 1人 | 2024-12-30 |
PMC | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-7000 | 1人 | 2024-12-30 |
成本预算员 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面议 | 5人 | 2024-12-30 |
幕墙销售员 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墙技术人员 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
施工员 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-7000 | 5人 | 2024-12-30 |
幕墙项目经理 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
幕墙设计 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-30 |
预算员 | 广州鼎晟幕墙工程有限公司 | 广州 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
销售业务员 | 广东振邦门窗科技有限公司 | 广东 | 7000-25000 | 10人 | 2024-12-30 |
项目经理 | 深圳市坚固力装饰有限公司 | 广州 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2024-12-29 |
门窗幕墙预结算 | 深圳市坚固力装饰有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2024-12-29 |
质量管理员 | 青岛金德尔曼铝业有限责任公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-28 |
外贸员 | 青岛金德尔曼铝业有限责任公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-28 |
单元板块面胶师傅 | 惠州市林兴幕墙制造有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-28 |
单元板块组装人员 | 惠州市林兴幕墙制造有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-28 |
结构胶师傅 | 惠州市林兴幕墙制造有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-28 |
门窗设计师(工程师) | 山东法米恩门窗系统科技有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | 2024-12-27 |
销售员 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 4000-7000 | 若干人 | 2024-12-27 |
工艺工程师 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-27 |
钢结构设计 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-12-27 |
门窗技工 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-12-27 |
门窗开料员 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-27 |
打胶师傅 | 万和门窗幕墙厂 | 东莞 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-12-27 |
门窗师傅 | 万和门窗幕墙厂 | 东莞 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-27 |
门窗安装队伍 | 沃伦门窗 | 东莞 | 10000-20000 | 若干人 | 2024-12-27 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|