您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
预结算 | 惠州市鸿昇智造科技有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-2-5 |
商务专员 | 广东富尊建设工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 2人 | 2025-2-5 |
应届毕业生、实习生 | 广东富尊建设工程有限公司 | 肇庆 | 4000-5000 | 10人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙商务 | 深圳市鸿华瑞建筑劳务有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙预算员 | 广东潮远幕墙工程有限公司 | 广州 | 5000-10000 | 5人 | 2025-2-5 |
投标员 | 广东潮远幕墙工程有限公司 | 广州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-2-5 |
预算员 | 广东汇英实业有限公司 | 广州 | 8000-12000 | 3人 | 2025-2-5 |
预算员 | 广东惠亚智慧建造科技有限公司 | 东莞 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
精装修预算员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
预结算员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 赣州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-2-5 |
幕墙成本员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
成本预算员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 赣州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-2-5 |
精装修预结算 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙门窗成本预算员 | 广东凯宏建设集团有限公司 | 东莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
门窗设计师 | 浙江诺克节能门窗有限公司 | 肇庆 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙测算技术 | 广东均诚建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-2-5 |
门窗幕墙成本主管 | 广东均诚建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙门窗技术主管 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙投标设计师 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 10000-20000 | 2人 | 2025-2-5 |
预算员(双休) | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 3人 | 2025-2-5 |
预结算员 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-2-5 |
预结算经理 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-5 |
幕墙预结算员(双休) | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-5 |
幕墙预算员 | 东莞市鹏达幕墙设计咨询有限公司 | 东莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-2-4 |
门窗幕墙预结算主管 | 深圳鸿富锦供应链管理有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 1人 | 2025-2-3 |
预结算工程师 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-2-3 |
急聘结算专员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 面议 | 2人 | 2025-2-3 |
工程预结算员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-10000 | 2人 | 2025-2-3 |
商务预算专员 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 7000-12000 | 2人 | 2025-2-3 |
成本管控 | 广之凤幕墙装饰工程有限公司 | 广州 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-3 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|