您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
铝窗技术工 | 肇庆鼎瑞金属科技有限公司 | 肇庆 | 5000-7000 | 5人 | 2025-1-2 |
下料机加工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 5000-8000 | 3人 | 2025-1-2 |
门窗复合机技工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 5000-6000 | 3人 | 2025-1-2 |
门窗高级技工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 8000-10000 | 2人 | 2025-1-2 |
喷涂师傅 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 7000-10000 | 1人 | 2025-1-2 |
拉挤师傅 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-1-2 |
门窗技工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 6000-7000 | 2人 | 2025-1-2 |
门窗组装师傅 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 5000-7000 | 2人 | 2025-1-2 |
门窗中级技工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-1-2 |
门窗中工 | 广东兴定新材料有限公司 | 肇庆 | 6000-8000 | 8人 | 2025-1-2 |
门窗制作师傅 | 临沂固邦门窗有限公司 | 临沂 | 5000-7000 | 4人 | 2025-1-1 |
门窗制作安装师傅 | 临沂固邦门窗有限公司 | 临沂 | 5000-7000 | 6人 | 2025-1-1 |
门窗制作小工 | 迈赫顿铝业无锡有限公司 | 无锡 | 5000-6000 | 8人 | 2024-12-31 |
门窗开料机加承包 | 迈赫顿铝业无锡有限公司 | 无锡 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-12-31 |
门窗制作技术工 | 江苏兰天大诚装饰系统工程有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 10人 | 2024-12-31 |
系统窗熟练工 | 江苏兰天大诚装饰系统工程有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 10人 | 2024-12-31 |
门窗工人 | 广东固得装饰工程有限公司 | 东莞 | 5000-7000 | 20人 | 2024-12-31 |
门窗师傅 | 广东固得装饰工程有限公司 | 东莞 | 6000-10000 | 20人 | 2024-12-31 |
门窗小工 | 广东固得装饰工程有限公司 | 东莞 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-31 |
提升推拉门加工 | 广东捷尚幕墙门窗有限公司 | 广东 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-30 |
提升推拉门加工 | 广东捷尚幕墙门窗有限公司 | 广东 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-30 |
加工中心CNC门窗 | 广东捷尚幕墙门窗有限公司 | 广东 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
德国旭格门窗加工 | 广东捷尚幕墙门窗有限公司 | 江门 | 6000-8000 | 3人 | 2024-12-30 |
幕墙技术工 | 美兴新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 5人 | 2024-12-30 |
门窗制作 | 杭州百航建材有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 3人 | 2024-12-30 |
生产车间工人 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 10人 | 2024-12-28 |
门窗生产中工/师傅 | 广州永利丰门窗幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-28 |
机加师傅 | 广州永利丰门窗幕墙工程有限公司 | 广州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-28 |
阳光房师傅 | 湖北尚哲系统门窗有限公司 | 武汉 | 面议 | 1人 | 2024-12-28 |
门窗组装工 | 湖北尚哲系统门窗有限公司 | 武汉 | 6000-12000 | 2人 | 2024-12-28 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|