您好,[会员登录] | 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业! |
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 月薪 | 招聘人数 | 发布时间 |
成本审算员 | 重庆金粤装饰工程有限公司 | 重庆 | 面议 | 10人 | 2024-6-9 |
门窗幕墙预算员 | 重庆金粤装饰工程有限公司 | 重庆 | 面议 | 10人 | 2024-6-9 |
区域经理 | 重庆佳堃门窗有限公司 | 重庆 | 5000-15000 | 2人 | 2024-6-7 |
幕墙预算员 | 中安鑫茂建筑装饰工程有限公司 | 重庆 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-5 |
预算员 | 重庆磊源装饰工程有限公司 | 重庆 | 5000-8000 | 5人 | 2024-6-5 |
幕墙成本预算员 | 重庆云豪建设工程有限公司 | 重庆 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-5 |
造价员 | 重庆航墙建筑装饰工程有限公司 | 重庆 | 7000-10000 | 1人 | 2024-6-4 |
预结算主管 | 重庆瑞诺建筑装饰工程有限公司 | 重庆 | 10000-12000 | 1人 | 2024-6-3 |
预结算 | 重庆瑞诺建筑装饰工程有限公司 | 重庆 | 8000-10000 | 3人 | 2024-6-3 |
装饰装修工程预算主管 | 重庆城门建筑工程有限公司 | 重庆 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-2 |
预决算员 | 渝玻幕墙工程有限公司 | 重庆 | 面议 | 2人 | 2024-5-31 |
预算员 | 重庆利嘉装饰工程有限公司 | 重庆 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-30 |
造价,预决算,投标 | 重庆科润门窗有限公司 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2024-5-30 |
造价、投标 | 重庆科润门窗有限公司 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2024-5-30 |
招投标专员 | 重庆茂鑫门窗有限公司 | 重庆 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-29 |
预算员 | 重庆茂鑫门窗有限公司 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2024-5-29 |
门窗幕墙造价 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆 | 面议 | 2人 | 2024-5-28 |
预算员 | 重庆城门建筑有限公司 | 重庆 | 5000-7000 | 1人 | 2024-5-27 |
商务成本技术员 | 北京天久建设工程有限公司 | 重庆 湖南 江西 | 5000-6000 | 2人 | 2024-5-27 |
门窗设计助理 | 重庆市银泉实业有限公司 | 重庆 | 4000-5000 | 3人 | 2024-5-25 |
预算员 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 重庆 | 6000-10000 | 1人 | 2024-5-25 |
工程造价 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 重庆 | 5000-10000 | 5人 | 2024-5-25 |
预决算专员 | 重庆壹顺亮华装饰工程有限公司 | 重庆 | 10000-15000 | 1人 | 2024-5-23 |
门窗设计师 | 重庆渝新杰幕墙门窗工程有限公司 | 重庆 | 6000-7000 | 2人 | 2024-5-22 |
门窗预结算 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司重庆分公 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2024-5-21 |
预结算/工艺下单 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 重庆 | 面议 | 2人 | 2024-5-21 |
预算员 | 烟台市新飞装饰工程有限公司 | 重庆 | 6000-10000 | 5人 | 2024-5-21 |
门窗下单,预算员 | 福建冠亚门窗有限公司 | 重庆 | 5000-10000 | 1人 | 2024-5-19 |
预算报价员 | 重庆茂鑫门窗有限公司 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2024-5-19 |
幕墙门窗预算工程师 | 深圳市华营金属结构有限公司 | 重庆 | 8000-10000 | 1人 | 2024-5-16 |
本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任 门窗幕墙英才网 www.mcmqyc.com 为您提供专业的行业人才招聘求职服务
|