您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 职位搜索
    关键词站内搜索
    职位名称 公司名称 工作地点 月薪 招聘人数 发布时间
    出纳 广东东之林建设工程有限公司 东莞 5000-8000 1人 2024-5-29
    财务 广东东之林建设工程有限公司 东莞 3000-5000 1人 2024-5-29
    财务经理 广东盛友建门窗科技有限公司 广东 10000-20000 1人 2024-5-23
    会计 广东东之林建设工程有限公司 东莞 5000-8000 1人 2024-5-19
    会计 广东三顺幕墙工程有限公司 东莞 5000-8000 2人 2024-5-17
    会计 广东华璟建设工程有限公司 广州 东莞 4000-7000 3人 2024-5-15
    财务 广东粤源建设股份有限公司 东莞 面议 1人 2024-5-15
    会计 新顺(东莞)金属制品有限公司 东莞 4000-8000 1人 2024-5-14
    会计助理 广东三顺幕墙工程有限公司 东莞 4000-6000 1人 2024-5-13
    会计 广东泰鑫幕墙装饰工程有限公司 东莞 4000-5000 2人 2024-5-10
    资料员 广东大潮建筑装饰工程有限公司 东莞 3000-4000 2人 2024-4-30
    会计 东莞国优门窗实业有限公司 东莞 5000-6000 1人 2024-4-25
    项目成本会计 广东翔宏幕墙科技有限公司 东莞 8000-12000 1人 2024-4-23
    会计 广东翔宏幕墙科技有限公司 东莞 8000-10000 3人 2024-4-23
    会计 广福建筑幕墙门窗工程(广东)有限公司 东莞 5000-6000 1人 2024-4-17
    会计 东莞家和门窗系统责任有限公司 东莞 面议 1人 2024-4-15
    会计 广东大龙建设工程有限公司 东莞 5000-6000 1人 2024-4-12
    总账会计 深圳市欧亚建设工程有限公司 东莞 4000-8000 3人 2024-4-12
    财务会计(应届毕业) 深圳市欧亚建设工程有限公司 东莞 面议 3人 2024-4-12
    出纳 广东惠亚建设有限公司 东莞 5000-6000 1人 2024-3-17
    会计助理 广东华伟建设有限公司 东莞 3000-7000 1人 2023-10-30
    出纳 深圳市华先凯实业有限公司 东莞 4000-8000 1人 2023-8-19
    会计 深圳市华先凯实业有限公司 东莞 4000-8000 1人 2023-8-19
    财务助理 广东凯宏建设集团有限公司 东莞 4000-5000 1人 2022-2-9
    成本会计 东莞市明大建筑幕墙工程有限公司 东莞 面议 1人 2022-2-4
    工程文员 东莞市汉田幕墙工程有限公司 东莞 3000-5000 2人 2021-8-14
    财务 东莞市众创建设工程有限公司 东莞 5000-6000 1人 2021-8-14
    出纳 东莞市迪扬幕墙科技有限公司 东莞 面议 1人 2021-4-8
    成本会计 东莞市迪扬幕墙科技有限公司 东莞 面议 1人 2021-4-8
    财务会计 广东锦鑫建设工程有限公司 东莞 3000-5000 2人 2020-12-17
    共70条 页次:[2/3] 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页